Rig Penggerudian Putar dengan Paip Kunci GR300
Ciri-ciri Prestasi
1.Keseluruhan mesin adalah padat dalam bentuk dan fleksibel dalam manuver.Ia amat sesuai untuk pelbagai industri ruang khas, sempit dan rendah serta tapak pembinaan awam;
2.Mekanisme boom luffing dua silinder dengan struktur yang dioptimumkan adalah stabil dalam operasi, mudah diselenggara dan diselenggara;
3.Casis perangkak hidraulik khas pelantar penggerudian berputar digunakan untuk bertemu
keperluan kestabilan super dan kemudahan pengangkutan;
4. Memimpin keseluruhan jenis pengangkutan pelantar penggerudian putar hidraulik penuh, merealisasikan perubahan pesat antara status pengangkutan dan pembinaan;
5. Struktur paten asal kepala kuasa adalah munasabah dalam reka bentuk, boleh dipercayai dalam pelinciran, kuat kuasa, menjimatkan kos, tidak mudah rosak dan mudah diselenggara;
6. Kedalaman automatik dan tahap penggerudian kawalan pengesanan menegak pada bila-bila masa.
Spesifikasi teknikal
item | Unit | Data | |
Nama | Rig Penggerudian Putar dengan Paip Kunci | ||
Model | GR300 | ||
Maks.Kedalaman Penggerudian | m | 30 | |
Maks.Diameter Penggerudian | mm | 1400 | |
Enjin | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
Kuasa Dinilai | kW | 153 | |
Pemacu Putar | Maks.Tork Keluaran | kN.m | 100 |
Kelajuan Putar | r/min | 17-35 | |
Win Utama | Daya Tarik Berkadar | kN | 100 |
Maks.Kelajuan tali tunggal | m/min | 55 | |
Win Pembantu | Daya Tarik Berkadar | kN | 15 |
Maks.Kelajuan tali tunggal | m/min | 30 | |
Kecondongan Tiang Sisi / Ke Hadapan / Ke Belakang | / | ±5/5/15 | |
Silinder Tarik Bawah | Maks.Daya Tolak Omboh Turun | kN | 80 |
Maks.Daya Tarik Omboh Turun | kN | 100 | |
Maks.Lejang Omboh Turun | mm | 3000 | |
Casis | Maks.Kelajuan Perjalanan | km/j | 2.5 |
Maks.Kebolehan Gred | % | 30 | |
Min.Pembersihan Tanah | mm | 350 | |
Lebar Papan Trek | mm | 600 | |
Tekanan Kerja Sistem | Mpa | 32 | |
Berat Mesin (Tidak Termasuk Alat Gerudi) | t | 30 | |
Dimensi Keseluruhan | Status Bekerja L×W×H | mm | 7450×3800×13900 |
Status Pengangkutan L×W×H | mm | 11800×3000×3500 | |
Kenyataan:
|