Rig Penggerudian Putar dengan Paip Kunci GR150
Ciri-ciri Prestasi
1. Reka bentuk bersepadu, menyelaraskan penampilan keseluruhan yang sangat bagus.
2. Struktur keseluruhan mesin adalah mudah dan ketepatan, mesin adalah prestasi yang tahan lama dan stabil, penjimatan kos dan mudah dalam penyelenggaraan.
3.Mengguna pakai struktur rangka panduan atas, memastikan menegak bar kelly ke tanah, mudah dalam operasi, meningkatkan kecekapan dan keselamatan kerja.
4. Struktur pemacu berputar adalah reka bentuk yang munasabah, boleh dipercayai dilincirkan, stabil dan tahan lama, mudah dalam penyelenggaraan.
5. Win utama adalah tindak balas yang sensitif, boleh menggunakan fungsi percuma, meningkatkan kecekapan kerja.Win utama ditetapkan di sebelah kanan hadapan pengendali, jadi pengendali boleh melihat status kerja win utama pada bila-bila masa, mengelakkan tali bertaburan disebabkan oleh sebarang faktor.
6. Tork besar, kuasa yang kuat, kecekapan kerja yang tinggi.
7. Saiz padat, boleh diangkut dalam bekas 40'HQ, mudah dan menjimatkan kos.
Spesifikasi teknikal
item | Unit | Data | |
Nama | Rig Penggerudian Putar dengan Paip Kunci | ||
Model | GR150 | ||
Maks.Kedalaman Penggerudian | m | 15 | |
Maks.Diameter Penggerudian | mm | 1200 | |
Enjin | / | Cummins | |
Kuasa Dinilai | kW | 92 | |
Pemacu Putar | Maks.Tork Keluaran | kN.m | 80 |
Kelajuan Putar | r/min | 17-45 | |
Win Utama | Daya Tarik Berkadar | kN | 100 |
Maks.Kelajuan tali tunggal | m/min | 50 | |
Win Pembantu | Daya Tarik Berkadar | kN | 60 |
Maks.Kelajuan tali tunggal | m/min | 50 | |
Kecondongan Tiang Sisi / Ke Hadapan / Ke Belakang | / | ±5/5/15 | |
Silinder Tarik Bawah | Maks.Daya Tolak Omboh Turun | kN | 90 |
Maks.Daya Tarik Omboh Turun | kN | 90 | |
Maks.Lejang Omboh Turun | mm | 2000 | |
Casis | Maks.Kelajuan Perjalanan | km/j | 2.5 |
Maks.Kebolehan Gred | % | 30 | |
Min.Pembersihan Tanah | mm | 400 | |
Lebar Papan Trek | mm | 450 | |
Tekanan Kerja Sistem | Mpa | 32 | |
Berat Mesin (Tidak Termasuk Alat Gerudi) | t | 16 | |
Dimensi Keseluruhan | Status Bekerja L×W×H | mm | 7000×2200×10700 |
Status Pengangkutan L×W×H | mm | 8700×2200×3200 | |
Kenyataan:
|